Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Toyota | ||||||||||||||
fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | ||||||||||||||
handelsbenaming | Toyota Yaris | ||||||||||||||
variant | KSP13F(MH) | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
eigenaren | 3 | ||||||||||||||
stuur | links, rechts rijdend | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 155 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 15.940,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 1.155,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | jun 2014 - aug 2019 | ||||||||||||||
leeftijd | 6 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*0152*07 | ||||||||||||||
uitvoering | KSP130L-CHMNKW(1H) | ||||||||||||||
type | XP13M(A) | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e11*07/46*0152*07 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 27 jun 2014 - vr 17 apr 2015 | ||||||||||||||
Tellerstand | NP211N | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
Datums | NP211N | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 15 jan 2020 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 23 dec 2014 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 22 mrt 2017 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | NP211N | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 955 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.055 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.450 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 527 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 730 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.450 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.180 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 825 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 251,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 148,5 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 825 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 147,0 cm | ||||||||||||||
Maten | NP211N | ||||||||||||||
lengte | 3,95 m | ||||||||||||||
breedte | 1,70 m | ||||||||||||||
hoogte | 151,0 cm | ||||||||||||||
hoogte | 152,00 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,51 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | NP211N | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | NP211N | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 3 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 998 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 51.00 kW (69 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
stationair toerental | 730 tpm | ||||||||||||||
motorcode | 1KR | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 27 jun 2014 | ||||||||||||||
Verbruik | NP211N | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.20 l/100km (1:19,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 3.80 l/100km (1:26,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.30 l/100km (1:23,3) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 5 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | NP211N | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 1.6 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.45 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 120 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 87 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 99 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.388 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.038 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.015 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 3.750 tpm |
Keuringen en meldingen | NP211N |
---|---|
do 20 dec 2018 08:40 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Gordel beschadigd | |
do 20 dec 2018 08:40 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 23 dec 2020 |
vr 10 jan 2020 08:43 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 10 jan 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 99 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 955 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 384,34 | € 128,11 |
Friesland | € 373,46 | € 124,49 |
Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
Flevoland | € 363,79 | € 121,26 |
Gelderland | € 377,78 | € 125,93 |
Utrecht | € 352,56 | € 117,52 |
Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
Noord-Brabant | € 358,60 | € 119,53 |
Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33PPFG | blauw | 29-09-2004 | € - | 4 | 1.298 |
2 | 34PFTX | grijs | 16-06-2004 | € - | 4 | 1.298 |
3 | 50LZTN | groen | 6-08-2003 | € - | 4 | 998 |
4 | 03SFBJ | grijs | 23-11-2005 | €14.115,00 | 4 | 998 |
5 | 85SFKH | grijs | 2-12-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
6 | 91RLVJ | zwart | 7-06-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
7 | 31LJXX | grijs | 1-02-2003 | € - | 4 | 1.298 |
8 | 54RNKF | zwart | 21-06-2005 | €14.610,00 | 4 | 1.298 |
9 | 63PPSX | blauw | 8-10-2004 | € - | 4 | 1.298 |
10 | 69TNT8 | rood | 16-08-2002 | € - | 4 | 998 |
11 | 97LPZJ | groen | 5-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
12 | 22NLKT | grijs | 21-11-2003 | € - | 4 | 998 |
13 | 11LVRS | grijs | 20-06-2003 | € - | 4 | 1.298 |
14 | 46LGTL | grijs | 9-01-2003 | € - | 4 | 998 |
15 | 36PHHR | blauw | 2-07-2004 | € - | 4 | 1.298 |
16 | 14LSZG | grijs | 9-05-2003 | € - | 4 | 998 |
17 | 42LJXX | blauw | 19-02-2003 | € - | 4 | 1.298 |
18 | 89NGGK | grijs | 11-09-2003 | € - | 4 | 1.298 |
19 | 44LBDZ | zwart | 31-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
20 | 8KZR08 | grijs | 28-09-2000 | € - | 4 | 1.299 |
21 | 64LBSR | grijs | 2-11-2002 | € - | 4 | 998 |
22 | 32PNJH | grijs | 23-09-2004 | € - | 4 | 1.298 |
23 | 23JND9 | grijs | 23-01-2004 | € - | 4 | 998 |
24 | 53PZVG | blauw | 20-01-2005 | € - | 4 | 998 |
25 | 64HNRG | grijs | 28-09-2001 | € - | 4 | 998 |
26 | 55HXFV | grijs | 17-01-2002 | € - | 4 | 998 |
27 | 60PGKF | grijs | 7-07-2004 | € - | 4 | 998 |
28 | 43JGNJ | grijs | 26-03-2002 | € - | 4 | 998 |
29 | 41LBSR | grijs | 31-10-2002 | € - | 4 | 998 |
30 | 35RGBL | grijs | 19-03-2005 | €15.084,00 | 4 | 1.298 |