| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Toyota | ||||||||||||||
| fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Toyota Yaris | ||||||||||||||
| variant | SCP90(H) | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 170 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 3.031,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2005 - okt 2008 | ||||||||||||||
| leeftijd | 14 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0249*00 | ||||||||||||||
| uitvoering | SCP90L-CHMGKW(1A) | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. op bodemplaat by voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0249*00 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 7 okt 2005 - ma 26 mrt 2007 | ||||||||||||||
| Tellerstand | GG984D | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | GG984D | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 21 jul 2021 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 27 okt 2006 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | za 20 jun 2015 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | GG984D | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 995 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.095 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.480 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 547 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 900 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.480 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.380 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 835 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 147,0 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 825 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 146,0 cm | ||||||||||||||
| Maten | GG984D | ||||||||||||||
| lengte | 3,750 - 3,858 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,70 m | ||||||||||||||
| hoogte | 153,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,46 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | GG984D | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | GG984D | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.298 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 64.00 kW (87 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | 2SZ-FE | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 7 okt 2005 | ||||||||||||||
| Verbruik | GG984D | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 7.20 l/100km (1:13,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.00 l/100km (1:16,7) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | GG984D | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 170 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 124 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 141 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.39 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.04 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.01 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 82 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.500 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | GG984D |
|---|---|
| vr 28 jun 2019 10:45 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 28 jun 2020 |
| di 9 jun 2020 13:49 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 28 jun 2021 |
| wo 23 jun 2021 10:54 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Parkeerrem werkt niet op 2 wielen | |
| wo 23 jun 2021 10:54 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Schijf-, trommelrem loopt niet vrij | |
| wo 23 jun 2021 10:54 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 28 jun 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 141 g/km |
| zuinigheidslabel | C |
| massa ledig voertuig | 995 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 384,34 | € 128,11 |
| Friesland | € 373,46 | € 124,49 |
| Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
| Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
| Flevoland | € 363,79 | € 121,26 |
| Gelderland | € 377,78 | € 125,93 |
| Utrecht | € 352,56 | € 117,52 |
| Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
| Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
| Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
| Noord-Brabant | € 358,60 | € 119,53 |
| Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33PPFG | blauw | 29-09-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 2 | 34PFTX | grijs | 16-06-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 3 | 50LZTN | groen | 6-08-2003 | € - | 4 | 998 |
| 4 | 03SFBJ | grijs | 23-11-2005 | €14.115,00 | 4 | 998 |
| 5 | 85SFKH | grijs | 2-12-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
| 6 | 90PHBK | grijs | 18-06-2004 | € - | 4 | 998 |
| 7 | 91RLVJ | zwart | 7-06-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
| 8 | 54RNKF | zwart | 21-06-2005 | €14.610,00 | 4 | 1.298 |
| 9 | 63PPSX | blauw | 8-10-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 10 | 97LPZJ | groen | 5-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 11 | 22NLKT | grijs | 21-11-2003 | € - | 4 | 998 |
| 12 | 11LVRS | grijs | 20-06-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 13 | 46LGTL | grijs | 9-01-2003 | € - | 4 | 998 |
| 14 | 74PSLV | grijs | 2-11-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 15 | 42LJXX | blauw | 19-02-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 16 | 89NGGK | grijs | 11-09-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 17 | 04LXDZ | grijs | 13-06-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 18 | 44LBDZ | zwart | 31-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
| 19 | 08LPSB | grijs | 28-03-2003 | € - | 4 | 998 |
| 20 | 8KZR08 | grijs | 28-09-2000 | € - | 4 | 1.299 |
| 21 | 64LBSR | grijs | 2-11-2002 | € - | 4 | 998 |
| 22 | 32PNJH | grijs | 23-09-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 23 | 55HXFV | grijs | 17-01-2002 | € - | 4 | 998 |
| 24 | 60PGKF | grijs | 7-07-2004 | € - | 4 | 998 |
| 25 | 43JGNJ | grijs | 26-03-2002 | € - | 4 | 998 |
| 26 | 41LBSR | grijs | 31-10-2002 | € - | 4 | 998 |
| 27 | 35RGBL | grijs | 19-03-2005 | €15.084,00 | 4 | 1.298 |
| 28 | 97RNTX | grijs | 25-06-2005 | €14.265,00 | 4 | 998 |
| 29 | KD963J | grijs | 13-06-2003 | € - | 4 | 998 |
| 30 | 57RZDS | blauw | 14-10-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |