Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Toyota | ||||||||||||||
handelsbenaming | Toyota Yaris | ||||||||||||||
variant | NCP13(G) | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 1 | ||||||||||||||
aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 3.384,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
leeftijd | 18 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e6*98/14*0064*06 | ||||||||||||||
uitvoering | NCP13L-AGMVKW(2G) | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Datums | 99LBF8 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 25 jan 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 2 okt 2002 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 19 mrt 2010 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | 99LBF8 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 915 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.015 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.390 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 900 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.390 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.290 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 755 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 145 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 755 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 142 cm | ||||||||||||||
Maten | 99LBF8 | ||||||||||||||
wielbasis | 2,37 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 99LBF8 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 99LBF8 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.497 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 78.00 kW (106 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | 99LBF8 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 99LBF8 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 164 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.500 tpm |
Keuringen en meldingen | 99LBF8 |
---|---|
vr 15 mrt 2019 12:10 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
vr 15 mrt 2019 12:10 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
vr 15 mrt 2019 12:10 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
vr 15 mrt 2019 12:10 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 19 mrt 2020 |
ma 9 mrt 2020 12:01 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
ma 9 mrt 2020 12:01 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remlicht werkt niet (goed) | |
ma 9 mrt 2020 12:01 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 19 mrt 2021 |
vr 26 feb 2021 16:03 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 19 mrt 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 164 g/km |
zuinigheidslabel | D |
massa ledig voertuig | 915 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 384,34 | € 128,11 |
Friesland | € 373,46 | € 124,49 |
Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
Flevoland | € 363,79 | € 121,26 |
Gelderland | € 377,78 | € 125,93 |
Utrecht | € 352,56 | € 117,52 |
Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
Noord-Brabant | € 358,60 | € 119,53 |
Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33PPFG | blauw | 29-09-2004 | € - | 4 | 1.298 |
2 | 50LZTN | groen | 6-08-2003 | € - | 4 | 998 |
3 | 03SFBJ | grijs | 23-11-2005 | €14.115,00 | 4 | 998 |
4 | 85SFKH | grijs | 2-12-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
5 | 36HRZD | blauw | 31-10-2001 | € - | 4 | 998 |
6 | 91RLVJ | zwart | 7-06-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
7 | 22LNBF | blauw | 28-02-2003 | € - | 4 | 1.298 |
8 | 31LJXX | grijs | 1-02-2003 | € - | 4 | 1.298 |
9 | 54RNKF | zwart | 21-06-2005 | €14.610,00 | 4 | 1.298 |
10 | 63PPSX | blauw | 8-10-2004 | € - | 4 | 1.298 |
11 | 69TNT8 | rood | 16-08-2002 | € - | 4 | 998 |
12 | 97LPZJ | groen | 5-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
13 | 22NLKT | grijs | 21-11-2003 | € - | 4 | 998 |
14 | 11LVRS | grijs | 20-06-2003 | € - | 4 | 1.298 |
15 | 46LGTL | grijs | 9-01-2003 | € - | 4 | 998 |
16 | 36PHHR | blauw | 2-07-2004 | € - | 4 | 1.298 |
17 | 14LSZG | grijs | 9-05-2003 | € - | 4 | 998 |
18 | 42LJXX | blauw | 19-02-2003 | € - | 4 | 1.298 |
19 | 89NGGK | grijs | 11-09-2003 | € - | 4 | 1.298 |
20 | 8KZR08 | grijs | 28-09-2000 | € - | 4 | 1.299 |
21 | 70LFNG | zwart | 14-12-2002 | € - | 4 | 998 |
22 | 64LBSR | grijs | 2-11-2002 | € - | 4 | 998 |
23 | 32PNJH | grijs | 23-09-2004 | € - | 4 | 1.298 |
24 | 23JND9 | grijs | 23-01-2004 | € - | 4 | 998 |
25 | 53PZVG | blauw | 20-01-2005 | € - | 4 | 998 |
26 | 64HNRG | grijs | 28-09-2001 | € - | 4 | 998 |
27 | 55HXFV | grijs | 17-01-2002 | € - | 4 | 998 |
28 | 60PGKF | grijs | 7-07-2004 | € - | 4 | 998 |
29 | 43JGNJ | grijs | 26-03-2002 | € - | 4 | 998 |
30 | 41LBSR | grijs | 31-10-2002 | € - | 4 | 998 |