| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Toyota | ||||||||||||||
| fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Toyota Yaris | ||||||||||||||
| variant | SCP90(H) | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 3 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 170 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 18.330,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 3.567,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2005 - okt 2008 | ||||||||||||||
| leeftijd | 14 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0249*00 | ||||||||||||||
| uitvoering | SCP90L-CHGGKW(1A) | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. op bodemplaat by voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0249*00 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 7 okt 2005 - ma 26 mrt 2007 | ||||||||||||||
| Datums | 64TDFD | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 22 jan 2021 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | ma 10 jul 2006 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | ma 10 jul 2006 | ||||||||||||||
| Massa | 64TDFD | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.100 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.480 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 550 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.480 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.230 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 835 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 147,0 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 825 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 146,0 cm | ||||||||||||||
| Maten | 64TDFD | ||||||||||||||
| lengte | 3,75 - 3,86 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,70 m | ||||||||||||||
| hoogte | 153,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,46 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 64TDFD | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 64TDFD | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.298 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 64.00 kW (87 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | 2SZ-FE | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 7 okt 2005 | ||||||||||||||
| Verbruik | 64TDFD | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 6.70 l/100km (1:14,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.80 l/100km (1:17,2) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 64TDFD | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 157 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 124 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 136 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.49 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.05 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.01 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 82 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.500 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 64TDFD |
|---|---|
| do 22 nov 2018 11:10 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 5 jan 2020 |
| di 3 dec 2019 13:37 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
| di 3 dec 2019 13:37 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 5 jan 2021 |
| vr 27 nov 2020 14:48 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 5 jan 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 136 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 1.000 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 174,34 | € 58,11 |
| Friesland | € 170,30 | € 56,77 |
| Drenthe | € 173,50 | € 57,83 |
| Overijssel | € 165,75 | € 55,25 |
| Flevoland | € 166,71 | € 55,57 |
| Gelderland | € 171,90 | € 57,30 |
| Utrecht | € 162,55 | € 54,18 |
| Noord-Holland | € 158,06 | € 52,69 |
| Zuid-Holland | € 172,48 | € 57,49 |
| Zeeland | € 171,65 | € 57,22 |
| Noord-Brabant | € 164,79 | € 54,93 |
| Limburg | € 164,47 | € 54,82 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54NNBJ | blauw | 2-01-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 2 | 47NTBZ | grijs | 12-02-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 3 | 29JFNK | zwart | 26-03-2002 | € - | 4 | 998 |
| 4 | 05PBJV | blauw | 1-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 5 | 73XHR3 | groen | 30-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
| 6 | 01RGRH | grijs | 29-03-2005 | €15.084,00 | 4 | 1.298 |
| 7 | 51PKKS | grijs | 30-07-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 8 | 93PXJZ | blauw | 3-01-2005 | € - | 4 | 1.298 |
| 9 | 05SFHP | blauw | 29-11-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
| 10 | 62NXJN | grijs | 24-03-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 11 | 82NDGV | grijs | 14-08-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 12 | 25PBTZ | grijs | 14-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 13 | 93PVLK | groen | 5-01-2005 | € - | 4 | 1.298 |
| 14 | 96LFGB | grijs | 30-11-2002 | € - | 4 | 998 |
| 15 | 01LSDF | grijs | 29-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 16 | 26NDBD | grijs | 31-07-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 17 | 12PFGN | blauw | 21-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 18 | 59HRDR | zwart | 26-10-2001 | € - | 4 | 998 |
| 19 | 40HLLB | grijs | 14-09-2001 | € - | 4 | 998 |
| 20 | 93JZGV | geel | 10-10-2002 | € - | 4 | 998 |
| 21 | 16PRPF | grijs | 22-10-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 22 | 01XVHS | blauw | 28-06-2005 | € - | 4 | 998 |
| 23 | 83PKVN | grijs | 13-08-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 24 | 01JZDB | blauw | 5-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
| 25 | 56PGVH | blauw | 29-06-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 26 | 83LRLF | groen | 17-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 27 | 08JZTN | grijs | 18-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
| 28 | 64PTPS | grijs | 11-12-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 29 | 47NDPZ | wit | 7-08-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 30 | 70LTZK | blauw | 28-05-2003 | € - | 4 | 1.298 |