Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Toyota | ||||||||||||||
fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | ||||||||||||||
handelsbenaming | Toyota Yaris | ||||||||||||||
variant | KSP90(H) | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
eigenaren | 1 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 155 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 12.665,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 852,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | jun 2009 - jul 2012 | ||||||||||||||
leeftijd | 11 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0249*04 | ||||||||||||||
uitvoering | KSP90L-CHMRKW(5E) | ||||||||||||||
type | XP9F(A) | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. op bodemplaat by voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0249*04 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | ma 5 jan 2009 - vr 18 jun 2010 | ||||||||||||||
Datums | 63KPT2 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 18 mrt 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | za 16 jan 2010 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | za 16 jan 2010 | ||||||||||||||
Massa | 63KPT2 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 960 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.060 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.440 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 530 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 750 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.440 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.190 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 825 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 148,0 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 825 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 147,0 cm | ||||||||||||||
Maten | 63KPT2 | ||||||||||||||
lengte | 3,79 m | ||||||||||||||
breedte | 1,70 m | ||||||||||||||
hoogte | 153,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,46 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 63KPT2 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 63KPT2 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
katalysator | nee | ||||||||||||||
cilinders | 3 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 998 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 51.00 kW (69 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
katalysator | nee | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
motorcode | 1KR-FE | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 19 jun 2009 | ||||||||||||||
Verbruik | 63KPT2 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.90 l/100km (1:16,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.40 l/100km (1:22,7) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.90 l/100km (1:20,4) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 63KPT2 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 137 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 103 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 115 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.42 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.05 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.01 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 3.750 tpm |
Keuringen en meldingen | 63KPT2 |
---|---|
ma 7 jan 2019 16:21 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 16 jan 2020 |
wo 15 jan 2020 16:27 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 16 jan 2021 |
wo 6 jan 2021 13:48 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
wo 6 jan 2021 13:48 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remverschil op 1 as te groot | |
wo 6 jan 2021 13:48 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 16 jan 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 115 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 960 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 384,34 | € 128,11 |
Friesland | € 373,46 | € 124,49 |
Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
Flevoland | € 363,79 | € 121,26 |
Gelderland | € 377,78 | € 125,93 |
Utrecht | € 352,56 | € 117,52 |
Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
Noord-Brabant | € 358,60 | € 119,53 |
Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RG854D | zwart | 5-03-2009 | € - | 4 | 1.329 |
2 | 05PBJV | blauw | 1-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
3 | 01RGRH | grijs | 29-03-2005 | €15.084,00 | 4 | 1.298 |
4 | 05SFHP | blauw | 29-11-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
5 | 62NXJN | grijs | 24-03-2004 | € - | 4 | 1.298 |
6 | 77RJVL | blauw | 6-05-2005 | €15.084,00 | 4 | 1.298 |
7 | 82NDGV | grijs | 14-08-2003 | € - | 4 | 1.298 |
8 | 25PBTZ | grijs | 14-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
9 | 93PVLK | groen | 5-01-2005 | € - | 4 | 1.298 |
10 | 96LFGB | grijs | 30-11-2002 | € - | 4 | 998 |
11 | 01LSDF | grijs | 29-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
12 | 26NDBD | grijs | 31-07-2003 | € - | 4 | 1.298 |
13 | 12PFGN | blauw | 21-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
14 | 40HLLB | grijs | 14-09-2001 | € - | 4 | 998 |
15 | 16PRPF | grijs | 22-10-2004 | € - | 4 | 1.298 |
16 | 83PKVN | grijs | 13-08-2004 | € - | 4 | 1.298 |
17 | 01JZDB | blauw | 5-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
18 | 28LHZL | blauw | 30-01-2003 | € - | 4 | 1.298 |
19 | 56PGVH | blauw | 29-06-2004 | € - | 4 | 1.298 |
20 | 64PTPS | grijs | 11-12-2004 | € - | 4 | 1.298 |
21 | 08JZTN | grijs | 18-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
22 | 47NDPZ | wit | 7-08-2003 | € - | 4 | 1.298 |
23 | 21NKFL | grijs | 27-10-2003 | € - | 4 | 998 |
24 | 08RLTB | grijs | 9-06-2005 | €17.576,00 | 4 | 1.298 |
25 | 73PDKG | blauw | 13-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
26 | 89LRTP | groen | 17-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
27 | 33PJBF | groen | 2-07-2004 | € - | 4 | 1.298 |
28 | 58NHXR | blauw | 3-10-2003 | € - | 4 | 1.298 |
29 | 78NLSR | blauw | 28-11-2003 | € - | 4 | 1.298 |
30 | 70NDNR | grijs | 5-08-2003 | € - | 4 | 1.298 |