Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Toyota | ||||||||||||||
handelsbenaming | Toyota Yaris | ||||||||||||||
variant | NCP10(H) | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 4 | ||||||||||||||
aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 2.850,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
leeftijd | 19 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e6*98/14*0064*06 | ||||||||||||||
uitvoering | NCP10L-AHMNKW(1G) | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | 49JKLP | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
Datums | 49JKLP | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 29 mrt 2017 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 4 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 22 mei 2002 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 22 mei 2002 | ||||||||||||||
Massa | 49JKLP | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 870 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 970 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.350 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 900 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.350 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.250 Kg | ||||||||||||||
achteras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 755 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 144 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 755 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 142 cm | ||||||||||||||
Maten | 49JKLP | ||||||||||||||
wielbasis | 2,37 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 49JKLP | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 49JKLP | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.299 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 63.00 kW (86 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | 49JKLP | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.70 l/100km (1:13) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.00 l/100km (1:16,7) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 49JKLP | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*1999/102A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 144 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 84 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.500 tpm |
Keuringen en meldingen | 49JKLP |
---|---|
wo 13 mrt 2019 08:40 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 20 mrt 2020 |
do 12 mrt 2020 08:38 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 20 mrt 2021 |
wo 17 mrt 2021 09:13 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Lichtbeeld dimlicht onjuist | |
wo 17 mrt 2021 09:13 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 20 mrt 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 144 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 870 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 358,09 | € 119,36 |
Friesland | € 348,06 | € 116,02 |
Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
Flevoland | € 339,15 | € 113,05 |
Gelderland | € 352,04 | € 117,35 |
Utrecht | € 328,81 | € 109,60 |
Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
Noord-Brabant | € 334,38 | € 111,46 |
Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33PPFG | blauw | 29-09-2004 | € - | 4 | 1.298 |
2 | 34PFTX | grijs | 16-06-2004 | € - | 4 | 1.298 |
3 | 50LZTN | groen | 6-08-2003 | € - | 4 | 998 |
4 | 03SFBJ | grijs | 23-11-2005 | €14.115,00 | 4 | 998 |
5 | 85SFKH | grijs | 2-12-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
6 | 36HRZD | blauw | 31-10-2001 | € - | 4 | 998 |
7 | 91RLVJ | zwart | 7-06-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
8 | 31LJXX | grijs | 1-02-2003 | € - | 4 | 1.298 |
9 | 54RNKF | zwart | 21-06-2005 | €14.610,00 | 4 | 1.298 |
10 | 63PPSX | blauw | 8-10-2004 | € - | 4 | 1.298 |
11 | 69TNT8 | rood | 16-08-2002 | € - | 4 | 998 |
12 | 97LPZJ | groen | 5-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
13 | 22NLKT | grijs | 21-11-2003 | € - | 4 | 998 |
14 | 11LVRS | grijs | 20-06-2003 | € - | 4 | 1.298 |
15 | 46LGTL | grijs | 9-01-2003 | € - | 4 | 998 |
16 | 36PHHR | blauw | 2-07-2004 | € - | 4 | 1.298 |
17 | 14LSZG | grijs | 9-05-2003 | € - | 4 | 998 |
18 | 42LJXX | blauw | 19-02-2003 | € - | 4 | 1.298 |
19 | 89NGGK | grijs | 11-09-2003 | € - | 4 | 1.298 |
20 | 44LBDZ | zwart | 31-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
21 | 8KZR08 | grijs | 28-09-2000 | € - | 4 | 1.299 |
22 | 64LBSR | grijs | 2-11-2002 | € - | 4 | 998 |
23 | 32PNJH | grijs | 23-09-2004 | € - | 4 | 1.298 |
24 | 23JND9 | grijs | 23-01-2004 | € - | 4 | 998 |
25 | 53PZVG | blauw | 20-01-2005 | € - | 4 | 998 |
26 | 64HNRG | grijs | 28-09-2001 | € - | 4 | 998 |
27 | 55HXFV | grijs | 17-01-2002 | € - | 4 | 998 |
28 | 60PGKF | grijs | 7-07-2004 | € - | 4 | 998 |
29 | 74NRXR | grijs | 23-01-2004 | € - | 4 | 1.298 |
30 | 43JGNJ | grijs | 26-03-2002 | € - | 4 | 998 |