Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Toyota | ||||||||||||||
handelsbenaming | Toyota Yaris | ||||||||||||||
variant | NCP10(G) | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 3 | ||||||||||||||
aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 3.362,00 | ||||||||||||||
1e kleur | rood | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
leeftijd | 20 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e6*98/14*0064*05 | ||||||||||||||
uitvoering | NCP10L-AGPGKW(1F) | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
Datums | 45GZKL | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 7 mei 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 11 mei 2001 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 11 mei 2001 | ||||||||||||||
Massa | 45GZKL | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 890 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 990 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.360 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 900 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.360 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.260 Kg | ||||||||||||||
achteras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 755 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 144 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 755 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 142 cm | ||||||||||||||
Maten | 45GZKL | ||||||||||||||
wielbasis | 2,37 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 45GZKL | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 45GZKL | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.299 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 63.00 kW (86 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | 45GZKL | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 8.80 l/100km (1:11,4) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.50 l/100km (1:18,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.70 l/100km (1:14,9) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 45GZKL | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*1999/102A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 160 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.500 tpm |
Keuringen en meldingen | 45GZKL |
---|---|
vr 6 jul 2018 08:50 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 18 jul 2019 |
vr 6 jul 2018 08:50 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
do 4 jul 2019 13:32 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 18 jul 2020 |
do 2 jul 2020 15:03 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
do 2 jul 2020 15:03 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | |
do 2 jul 2020 15:03 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
do 2 jul 2020 15:03 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 18 jul 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 160 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 890 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 358,09 | € 119,36 |
Friesland | € 348,06 | € 116,02 |
Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
Flevoland | € 339,15 | € 113,05 |
Gelderland | € 352,04 | € 117,35 |
Utrecht | € 328,81 | € 109,60 |
Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
Noord-Brabant | € 334,38 | € 111,46 |
Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33PPFG | blauw | 29-09-2004 | € - | 4 | 1.298 |
2 | 50LZTN | groen | 6-08-2003 | € - | 4 | 998 |
3 | 03SFBJ | grijs | 23-11-2005 | €14.115,00 | 4 | 998 |
4 | 85SFKH | grijs | 2-12-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
5 | 36HRZD | blauw | 31-10-2001 | € - | 4 | 998 |
6 | 91RLVJ | zwart | 7-06-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
7 | 31LJXX | grijs | 1-02-2003 | € - | 4 | 1.298 |
8 | 54RNKF | zwart | 21-06-2005 | €14.610,00 | 4 | 1.298 |
9 | 63PPSX | blauw | 8-10-2004 | € - | 4 | 1.298 |
10 | 69TNT8 | rood | 16-08-2002 | € - | 4 | 998 |
11 | 97LPZJ | groen | 5-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
12 | 22NLKT | grijs | 21-11-2003 | € - | 4 | 998 |
13 | 11LVRS | grijs | 20-06-2003 | € - | 4 | 1.298 |
14 | 46LGTL | grijs | 9-01-2003 | € - | 4 | 998 |
15 | 36PHHR | blauw | 2-07-2004 | € - | 4 | 1.298 |
16 | 14LSZG | grijs | 9-05-2003 | € - | 4 | 998 |
17 | 42LJXX | blauw | 19-02-2003 | € - | 4 | 1.298 |
18 | 89NGGK | grijs | 11-09-2003 | € - | 4 | 1.298 |
19 | 8KZR08 | grijs | 28-09-2000 | € - | 4 | 1.299 |
20 | 70LFNG | zwart | 14-12-2002 | € - | 4 | 998 |
21 | 64LBSR | grijs | 2-11-2002 | € - | 4 | 998 |
22 | 32PNJH | grijs | 23-09-2004 | € - | 4 | 1.298 |
23 | 23JND9 | grijs | 23-01-2004 | € - | 4 | 998 |
24 | 53PZVG | blauw | 20-01-2005 | € - | 4 | 998 |
25 | 64HNRG | grijs | 28-09-2001 | € - | 4 | 998 |
26 | 55HXFV | grijs | 17-01-2002 | € - | 4 | 998 |
27 | 60PGKF | grijs | 7-07-2004 | € - | 4 | 998 |
28 | 43JGNJ | grijs | 26-03-2002 | € - | 4 | 998 |
29 | 41LBSR | grijs | 31-10-2002 | € - | 4 | 998 |
30 | 35RGBL | grijs | 19-03-2005 | €15.084,00 | 4 | 1.298 |