Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Toyota | ||||||||||||||
fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | ||||||||||||||
handelsbenaming | Yaris | ||||||||||||||
variant | KSP13F(MG) | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 155 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 12.924,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mrt 2012 - jul 2012 | ||||||||||||||
leeftijd | 7 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*0152*02 | ||||||||||||||
uitvoering | KSP130L-CGMNKW(2C) | ||||||||||||||
type | XP13M(A) | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | XP13M(A) | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e11*07/46*0152*02 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | wo 14 mrt 2012 - do 13 dec 2012 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | ma 18 mei 2020 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 18 mei 2012 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 7 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 18 mei 2012 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 18 mei 2012 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 955 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.055 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.430 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 527 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 750 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.430 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.180 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 825 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 825 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 388,5 cm | ||||||||||||||
breedte | 169,5 cm | ||||||||||||||
hoogte | 151,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 251,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 147,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 148,5 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
cilinders | 3 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 998 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 51.00 kW (69 pk) bij 6000 toeren | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | 1KR-FE | ||||||||||||||
motortype sinds | wo 14 mrt 2012 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.70 l/100km (1:17,5) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.80 l/100km (1:20,8) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 5 % | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008F | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 1.6 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.45 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 131 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 97 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 110 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.399 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.034 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.021 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
wo 2 mei 2018 11:39 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
wo 2 mei 2018 11:39 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 18 mei 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 110 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 955 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 379,33 | € 126,44 |
Friesland | € 346,00 | € 115,33 |
Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
Flevoland | € 361,02 | € 120,34 |
Gelderland | € 377,26 | € 125,75 |
Utrecht | € 348,59 | € 116,20 |
Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
Noord-Brabant | € 354,63 | € 118,21 |
Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60PVTN | grijs | 27-01-2005 | € - | 4 | 1.298 |
2 | 93RZRV | blauw | 27-10-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
3 | 13NTXV | blauw | 12-03-2004 | € - | 4 | 1.298 |
4 | 03NFXS | grijs | 29-08-2003 | € - | 4 | 1.298 |
5 | 64NZPK | grijs | 16-04-2004 | € - | 4 | 998 |
6 | 82RDGH | blauw | 11-02-2005 | €16.090,00 | 4 | 1.298 |
7 | 87PNBP | grijs | 14-09-2004 | € - | 4 | 1.298 |
8 | 71LGGJ | groen | 3-01-2003 | € - | 4 | 1.298 |
9 | 48NXJN | blauw | 9-04-2004 | € - | 4 | 1.298 |
10 | 37PVHS | blauw | 4-02-2005 | € - | 4 | 998 |
11 | 66JNRS | grijs | 3-07-2002 | € - | 4 | 1.298 |
12 | 53LFLH | blauw | 7-12-2002 | € - | 4 | 998 |
13 | 88PJBD | grijs | 2-07-2004 | € - | 4 | 1.298 |
14 | G958XL | grijs | 12-07-2002 | € - | 4 | 998 |
15 | 97NJSX | blauw | 24-10-2003 | € - | 4 | 1.298 |
16 | 82PVDK | grijs | 10-12-2004 | € - | 4 | 1.298 |
17 | 80RLLG | zwart | 13-06-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
18 | 13PGFJ | groen | 11-06-2004 | € - | 4 | 1.298 |
19 | 48RBKZ | zwart | 29-01-2005 | €16.250,00 | 4 | 1.298 |
20 | 83JLNS | blauw | 4-06-2002 | € - | 4 | 998 |
21 | 77JFDB | grijs | 1-03-2002 | € - | 4 | 998 |
22 | 95PBFZ | blauw | 28-04-2004 | € - | 4 | 1.298 |
23 | 64LPVZ | zwart | 1-04-2003 | € - | 4 | 998 |
24 | 90NNHF | blauw | 2-01-2004 | € - | 4 | 1.298 |
25 | 34JBGG | grijs | 30-01-2002 | € - | 4 | 998 |
26 | 37HTZD | zwart | 10-01-2002 | € - | 4 | 998 |
27 | 08HFBB | rood | 6-07-2001 | € - | 4 | 998 |
28 | 83HSNT | blauw | 16-11-2001 | € - | 4 | 998 |
29 | 30RZXL | blauw | 3-11-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
30 | 97HLZS | grijs | 10-09-2001 | € - | 4 | 998 |