Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Toyota | ||||||||||||||
handelsbenaming | Toyota Yaris | ||||||||||||||
variant | NCP10(H) | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 4 | ||||||||||||||
aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 3.487,00 | ||||||||||||||
1e kleur | geel | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
leeftijd | 19 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e6*98/14*0064*06 | ||||||||||||||
uitvoering | NCP10L-AHPGKW(1G) | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Datums | 36HRKT | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 15 feb 2019 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 2 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 26 okt 2001 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 26 okt 2001 | ||||||||||||||
Massa | 36HRKT | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 900 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.000 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.360 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 900 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.360 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.260 Kg | ||||||||||||||
achteras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 755 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 144 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 755 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 142 cm | ||||||||||||||
Maten | 36HRKT | ||||||||||||||
wielbasis | 2,37 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 36HRKT | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 36HRKT | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.299 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 63.00 kW (86 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | 36HRKT | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 8.80 l/100km (1:11,4) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.50 l/100km (1:18,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.70 l/100km (1:14,9) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 36HRKT | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*1999/102A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 160 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.500 tpm |
Keuringen en meldingen | 36HRKT |
---|---|
di 9 okt 2018 11:47 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
di 9 okt 2018 11:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 26 okt 2019 |
wo 30 okt 2019 14:07 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar | |
wo 30 okt 2019 14:07 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 30 okt 2020 |
do 15 okt 2020 15:29 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 30 okt 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 160 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 900 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 384,34 | € 128,11 |
Friesland | € 373,46 | € 124,49 |
Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
Flevoland | € 363,79 | € 121,26 |
Gelderland | € 377,78 | € 125,93 |
Utrecht | € 352,56 | € 117,52 |
Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
Noord-Brabant | € 358,60 | € 119,53 |
Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54NNBJ | blauw | 2-01-2004 | € - | 4 | 1.298 |
2 | 47NTBZ | grijs | 12-02-2004 | € - | 4 | 1.298 |
3 | 29JFNK | zwart | 26-03-2002 | € - | 4 | 998 |
4 | 05PBJV | blauw | 1-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
5 | 73XHR3 | groen | 30-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
6 | 01RGRH | grijs | 29-03-2005 | €15.084,00 | 4 | 1.298 |
7 | 51PKKS | grijs | 30-07-2004 | € - | 4 | 1.298 |
8 | 93PXJZ | blauw | 3-01-2005 | € - | 4 | 1.298 |
9 | 05SFHP | blauw | 29-11-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
10 | 62NXJN | grijs | 24-03-2004 | € - | 4 | 1.298 |
11 | 82NDGV | grijs | 14-08-2003 | € - | 4 | 1.298 |
12 | 25PBTZ | grijs | 14-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
13 | 93PVLK | groen | 5-01-2005 | € - | 4 | 1.298 |
14 | 96LFGB | grijs | 30-11-2002 | € - | 4 | 998 |
15 | 01LSDF | grijs | 29-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
16 | 26NDBD | grijs | 31-07-2003 | € - | 4 | 1.298 |
17 | 12PFGN | blauw | 21-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
18 | 59HRDR | zwart | 26-10-2001 | € - | 4 | 998 |
19 | 40HLLB | grijs | 14-09-2001 | € - | 4 | 998 |
20 | 93JZGV | geel | 10-10-2002 | € - | 4 | 998 |
21 | 16PRPF | grijs | 22-10-2004 | € - | 4 | 1.298 |
22 | 01XVHS | blauw | 28-06-2005 | € - | 4 | 998 |
23 | 83PKVN | grijs | 13-08-2004 | € - | 4 | 1.298 |
24 | 01JZDB | blauw | 5-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
25 | 56PGVH | blauw | 29-06-2004 | € - | 4 | 1.298 |
26 | 83LRLF | groen | 17-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
27 | 08JZTN | grijs | 18-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
28 | 64PTPS | grijs | 11-12-2004 | € - | 4 | 1.298 |
29 | 47NDPZ | wit | 7-08-2003 | € - | 4 | 1.298 |
30 | 70LTZK | blauw | 28-05-2003 | € - | 4 | 1.298 |