
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Toyota | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Toyota Yaris | ||||||||||||||
| variant | NCP10(H) | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| aandrijving | |||||||||||||||
| bruto BPM | € 3.082,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | geel | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| leeftijd | 19 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e6*98/14*0064*04 | ||||||||||||||
| uitvoering | NCP10L-AHMGKW(1E) | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | wo 22 jan 2020 | ||||||||||||||
| Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 4 sep 2019 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | za 20 jan 2001 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | za 20 jan 2001 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 885 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 985 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.350 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 900 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.350 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.250 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 755 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 755 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| wielbasis | 237 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 142 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 144 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.299 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 63.00 kW (86 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 7.70 l/100km (1:13) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.00 l/100km (1:16,7) | ||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*1999/102A | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 144 g/km | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| do 4 jan 2018 11:37 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
| do 4 jan 2018 11:37 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 22 jan 2019 |
| do 3 jan 2019 13:34 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Accu ondeugdelijk bevestigd | |
| do 3 jan 2019 13:34 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont | |
| do 3 jan 2019 13:34 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 22 jan 2020 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 144 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 885 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 353,47 | € 117,82 |
| Friesland | € 322,76 | € 107,59 |
| Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
| Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
| Flevoland | € 336,61 | € 112,20 |
| Gelderland | € 351,56 | € 117,19 |
| Utrecht | € 325,15 | € 108,38 |
| Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
| Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
| Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
| Noord-Brabant | € 330,72 | € 110,24 |
| Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36HDTB | wit | 11-06-2001 | € - | 4 | 998 |
| 2 | 60PVTN | grijs | 27-01-2005 | € - | 4 | 1.298 |
| 3 | 03NFXS | grijs | 29-08-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 4 | 64NZPK | grijs | 16-04-2004 | € - | 4 | 998 |
| 5 | 82RDGH | blauw | 11-02-2005 | €16.090,00 | 4 | 1.298 |
| 6 | 87PNBP | grijs | 14-09-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 7 | 71LGGJ | groen | 3-01-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 8 | 94LZZP | grijs | 3-07-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 9 | 48NXJN | blauw | 9-04-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 10 | 35NVRL | zwart | 31-03-2004 | € - | 4 | 998 |
| 11 | 37PVHS | blauw | 4-02-2005 | € - | 4 | 998 |
| 12 | 66JNRS | grijs | 3-07-2002 | € - | 4 | 1.298 |
| 13 | 88PJBD | grijs | 2-07-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 14 | JS961T | blauw | 4-02-2005 | € - | 4 | 998 |
| 15 | G958XL | grijs | 12-07-2002 | € - | 4 | 998 |
| 16 | 97NJSX | blauw | 24-10-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 17 | 25RVJG | grijs | 24-09-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
| 18 | 82PVDK | grijs | 10-12-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 19 | 58LGPH | blauw | 31-12-2002 | € - | 4 | 998 |
| 20 | 13PGFJ | groen | 11-06-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 21 | 14HRLZ | grijs | 23-10-2001 | € - | 4 | 998 |
| 22 | 48RBKZ | zwart | 29-01-2005 | €16.250,00 | 4 | 1.298 |
| 23 | 55HZBX | zwart | 23-01-2002 | € - | 4 | 998 |
| 24 | 31JZSH | grijs | 16-10-2002 | € - | 4 | 998 |
| 25 | 77JFDB | grijs | 1-03-2002 | € - | 4 | 998 |
| 26 | 32HNHX | grijs | 5-10-2001 | € - | 4 | 998 |
| 27 | 95PBFZ | blauw | 28-04-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 28 | 64LPVZ | zwart | 1-04-2003 | € - | 4 | 998 |
| 29 | 56JRLB | blauw | 13-07-2002 | € - | 4 | 998 |
| 30 | 37HTZD | zwart | 10-01-2002 | € - | 4 | 998 |