| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Toyota | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Yaris | ||||||||||||||
| variant | SCP12(G) | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 2 | ||||||||||||||
| aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 3.460,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| leeftijd | 17 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*98/14*0248*04 | ||||||||||||||
| uitvoering | SCP12L-CGPGKW(1E) | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | op bodemplaat onder r. voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Datums | 09LSNR | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 4 jun 2004 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 16 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | di 6 mei 2003 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | di 6 mei 2003 | ||||||||||||||
| Massa | 09LSNR | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 900 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.395 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 900 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.395 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.295 Kg | ||||||||||||||
| achteras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 755 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 144 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 755 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 142 cm | ||||||||||||||
| Maten | 09LSNR | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,37 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 09LSNR | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 09LSNR | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.298 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 64.00 kW (87 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | 09LSNR | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 8.10 l/100km (1:12,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.30 l/100km (1:15,9) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 09LSNR | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/1B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 150 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 82 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.500 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 09LSNR |
|---|---|
| di 3 apr 2018 13:32 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 6 mei 2019 |
| di 16 apr 2019 14:13 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 6 mei 2020 |
| vr 1 mei 2020 10:27 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Schijf-, trommelrem loopt niet vrij | |
| vr 1 mei 2020 10:27 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 6 mei 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 150 g/km |
| zuinigheidslabel | C |
| massa ledig voertuig | 900 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 384,34 | € 128,11 |
| Friesland | € 373,46 | € 124,49 |
| Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
| Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
| Flevoland | € 363,79 | € 121,26 |
| Gelderland | € 377,78 | € 125,93 |
| Utrecht | € 352,56 | € 117,52 |
| Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
| Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
| Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
| Noord-Brabant | € 358,60 | € 119,53 |
| Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54NNBJ | blauw | 2-01-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 2 | 47NTBZ | grijs | 12-02-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 3 | 29JFNK | zwart | 26-03-2002 | € - | 4 | 998 |
| 4 | 05PBJV | blauw | 1-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 5 | 73XHR3 | groen | 30-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
| 6 | 01RGRH | grijs | 29-03-2005 | €15.084,00 | 4 | 1.298 |
| 7 | 51PKKS | grijs | 30-07-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 8 | 93PXJZ | blauw | 3-01-2005 | € - | 4 | 1.298 |
| 9 | 05SFHP | blauw | 29-11-2005 | €15.110,00 | 4 | 1.298 |
| 10 | 62NXJN | grijs | 24-03-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 11 | 82NDGV | grijs | 14-08-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 12 | 25PBTZ | grijs | 14-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 13 | 93PVLK | groen | 5-01-2005 | € - | 4 | 1.298 |
| 14 | 96LFGB | grijs | 30-11-2002 | € - | 4 | 998 |
| 15 | 01LSDF | grijs | 29-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 16 | 26NDBD | grijs | 31-07-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 17 | 12PFGN | blauw | 21-05-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 18 | 59HRDR | zwart | 26-10-2001 | € - | 4 | 998 |
| 19 | 40HLLB | grijs | 14-09-2001 | € - | 4 | 998 |
| 20 | 93JZGV | geel | 10-10-2002 | € - | 4 | 998 |
| 21 | 16PRPF | grijs | 22-10-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 22 | 01XVHS | blauw | 28-06-2005 | € - | 4 | 998 |
| 23 | 83PKVN | grijs | 13-08-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 24 | 01JZDB | blauw | 5-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
| 25 | 56PGVH | blauw | 29-06-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 26 | 83LRLF | groen | 17-04-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 27 | 08JZTN | grijs | 18-10-2002 | € - | 4 | 1.298 |
| 28 | 64PTPS | grijs | 11-12-2004 | € - | 4 | 1.298 |
| 29 | 47NDPZ | wit | 7-08-2003 | € - | 4 | 1.298 |
| 30 | 70LTZK | blauw | 28-05-2003 | € - | 4 | 1.298 |