Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Toyota | ||||||||||||||
fabrikant | N.v.toyota Motor Europe Marketing & Engineering S.a. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Yaris 1.0 16v vvt-I 5-Drs | ||||||||||||||
variant | SCP10(H) | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
aandrijving | op 1 as | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 155 km/u | ||||||||||||||
bruto BPM | € 2.677,00 | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | jun 2003 - feb 2006 | ||||||||||||||
leeftijd | 15 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0248*05 | ||||||||||||||
uitvoering | SCP10L-CHMRKW(1F) | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op bodemplaat onder r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0248*05 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | di 3 jun 2003 - vr 25 jun 2004 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | do 29 okt 2020 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 3 okt 2019 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 31 mrt 2004 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 31 mrt 2004 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 865 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 965 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.370 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 650 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.370 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.020 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 755 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 755 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 364,0 cm | ||||||||||||||
breedte | 166,0 cm | ||||||||||||||
hoogte | 150,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 237,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 142,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 144,0 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | ja | ||||||||||||||
Terugroepactie | nr. 1, status: Openstaande terugroepactie | ||||||||||||||
terugroepactie referentiecode MGP150163 | Bij het activeren van de voorste passagiersairbag kan in de gasontsteker een te hoge druk worden opgebouwd. Hierdoor kan de behuizing beschadigen en kunnen metaaldeeltjes losraken en wegschieten. | ||||||||||||||
risicobeoordeling | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval | ||||||||||||||
materiële gevolgen | De metaaldeeltjes kunnen de inzittenden verwonden. Tevens zal de airbag geen bescherming bieden en is er kans op warmteontwikkeling. | ||||||||||||||
herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de airbagontsteker vervangen. | ||||||||||||||
aangekondigd door producent op | wo 13 mei 2015 | ||||||||||||||
gemeld aan RDW op | di 26 apr 2016 | ||||||||||||||
eigenaar geïnformeerd op | zo 1 mei 2016 middels een brief | ||||||||||||||
meer informatie via telefoonnummer | 0800-0369 | ||||||||||||||
meer informatie via web | Niet bekend | ||||||||||||||
gepubliceerd door RDW op | do 28 apr 2016 | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 998 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 48.00 kW (65 pk) bij 6000 toeren | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | 1SZ-FE | ||||||||||||||
motortype sinds | di 3 jun 2003 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.80 l/100km (1:14,7) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.90 l/100km (1:20,4) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2002/80B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 162 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 117 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 134 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.3 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.05 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.01 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
do 19 okt 2017 14:08 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
do 19 okt 2017 14:08 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 29 okt 2018 |
wo 26 sep 2018 14:04 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
wo 26 sep 2018 14:04 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 29 okt 2019 |
di 29 okt 2019 11:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 29 okt 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde uitstoot | 134 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 865 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 353,47 | € 117,82 |
Friesland | € 322,76 | € 107,59 |
Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
Flevoland | € 336,61 | € 112,20 |
Gelderland | € 351,56 | € 117,19 |
Utrecht | € 325,15 | € 108,38 |
Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
Noord-Brabant | € 330,72 | € 110,24 |
Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;