Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Toyota | ||||||||||||||
fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | ||||||||||||||
handelsbenaming | Toyota Rav4 | ||||||||||||||
variant | ALA49(N) | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 190 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 46.495,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.054,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2012 - aug 2016 | ||||||||||||||
leeftijd | 7 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | nee (gestolen, geëxporteerd, beslag gelegd, overheidsvoertuig, fleetowner, lease- of verhuurbedrijf?) | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e6*2001/116*0105*09 | ||||||||||||||
uitvoering | ALA49L-ANFMRW(3K) | ||||||||||||||
type | XA3(A) | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op bodemplaat onder r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e6*01/116*0105*09 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | BelgieМЂ | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | do 22 nov 2012 - do 14 nov 2013 | ||||||||||||||
Tellerstand | NK091B | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
Datums | NK091B | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 9 jul 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 6 nov 2013 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 11 aug 2017 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | NK091B | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.580 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.680 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.220 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.220 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.220 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 266,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 156,0 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 156,0 cm | ||||||||||||||
Maten | NK091B | ||||||||||||||
lengte | 4,570 m | ||||||||||||||
breedte | 1,85 m | ||||||||||||||
hoogte | 166,0 - 170,50 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,66 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | NK091B | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | NK091B | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.231 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 3.600 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
stationair toerental | 750 tpm | ||||||||||||||
motorcode | 2AD-FTV | ||||||||||||||
motortype sinds | do 22 nov 2012 | ||||||||||||||
Verbruik | NK091B | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.90 l/100km (1:14,5) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.70 l/100km (1:17,5) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | NK091B | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012J | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 181 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 131 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 149 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00096 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.2105 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.1225 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.146 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 2.700 tpm |
Keuringen en meldingen | NK091B |
---|---|
ma 15 jul 2019 10:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 10 aug 2020 |
ma 10 aug 2020 15:42 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 10 aug 2021 |
di 3 aug 2021 14:24 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
di 3 aug 2021 14:24 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 10 aug 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 149 g/km |
zuinigheidslabel | D |
massa ledig voertuig | 1.580 Kg |
Roettax | |
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vГіГіr 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Toyota Rav4 heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken NK091B heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00096 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 6 nov 2013. Kenteken NK091B hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 434,11 | € 144,70 |
Friesland | € 421,61 | € 140,54 |
Drenthe | € 431,53 | € 143,84 |
Overijssel | € 407,52 | € 135,84 |
Flevoland | € 410,50 | € 136,83 |
Gelderland | € 426,57 | € 142,19 |
Utrecht | € 397,60 | € 132,53 |
Noord-Holland | € 383,70 | € 127,90 |
Zuid-Holland | € 428,36 | € 142,79 |
Zeeland | € 425,78 | € 141,93 |
Noord-Brabant | € 404,54 | € 134,85 |
Limburg | € 403,55 | € 134,52 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95SZSJ | grijs | 28-02-2005 | € - | 4 | 1.995 |
2 | 30STG1 | blauw | 20-10-2005 | € - | 4 | 1.998 |
3 | 12XDJZ | blauw | 6-10-2000 | € - | 4 | 1.998 |
4 | 8ZRZ35 | zwart | 2-01-2014 | €40.792,00 | 4 | 1.987 |
5 | KS574T | grijs | 9-01-2013 | €41.504,00 | 4 | 1.987 |
6 | 64XTLS | zwart | 15-04-2003 | € - | 4 | 1.998 |
7 | 35RZD1 | grijs | 28-02-2005 | € - | 4 | 2.362 |
8 | 20TFTD | zwart | 28-02-2005 | € - | 4 | 2.400 |
9 | PS858J | grijs | 10-10-2006 | € - | 4 | 1.998 |
10 | 63KBJ7 | zwart | 23-09-2004 | € - | 4 | 1.998 |
11 | 41XZHV | blauw | 28-02-2004 | € - | 4 | 2.400 |
12 | NK780L | grijs | 24-11-2000 | € - | 4 | 1.998 |
13 | 50XJZF | blauw | 21-03-2003 | € - | 4 | 1.995 |
14 | KV196S | zwart | 22-08-2012 | €39.512,00 | 4 | 1.987 |
15 | 3XHZ40 | grijs | 23-03-2005 | € - | 4 | 1.998 |
16 | G822KR | zwart | 30-10-2013 | €43.837,00 | 4 | 1.987 |
17 | 09LPH6 | zwart | 1-12-2006 | € - | 4 | 1.998 |
18 | GK975B | grijs | 4-09-2007 | €37.753,00 | 4 | 1.998 |
19 | 62KZH7 | grijs | 30-04-2002 | € - | 4 | 1.998 |
20 | HK654D | zwart | 25-03-2013 | €42.310,00 | 4 | 1.987 |
21 | 49NFZK | grijs | 28-02-2001 | € - | 4 | 2.000 |
22 | 53JDF3 | groen | 29-03-2001 | € - | 4 | 1.998 |
23 | HX734J | zwart | 18-12-2013 | €39.990,00 | 4 | 1.987 |
24 | HG463G | grijs | 22-05-2014 | €41.169,00 | 4 | 1.987 |
25 | GZ186G | bruin | 7-05-2014 | €37.920,00 | 4 | 1.987 |
26 | JT127Z | grijs | 28-02-2011 | €46.546,00 | 4 | 2.494 |
27 | J636NB | blauw | 3-12-2019 | €57.782,00 | 4 | 2.487 |
28 | L153NR | bruin | 4-02-2011 | €36.924,00 | 4 | 1.987 |
29 | ZJ284G | rood | 28-02-2018 | €66.137,00 | 4 | 1.987 |
30 | NJ357H | grijs | 10-04-2014 | €49.360,00 | 4 | 2.449 |