| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Toyota | ||||||||||||||
| fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Toyota Prius | ||||||||||||||
| variant | ZVW30(H) | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | traploze automaat | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 180 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 37.040,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | sep 2010 - dec 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 10 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0264*01 | ||||||||||||||
| uitvoering | ZVW30L-AHXEBW(2B) | ||||||||||||||
| type | XW3(A) | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | by bodemplaat r. voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0264*01 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 10 sep 2010 - vr 5 nov 2010 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 40NPN7 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | 40NPN7 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 8 apr 2014 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 7 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 5 jan 2011 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 5 jan 2011 | ||||||||||||||
| Massa | 40NPN7 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.345 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.445 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.805 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.805 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.020 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,0 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 152,5 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 980 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 152,0 cm | ||||||||||||||
| Maten | 40NPN7 | ||||||||||||||
| lengte | 4,460 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,75 m | ||||||||||||||
| hoogte | 149,0 - 150,50 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 40NPN7 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 40NPN7 | ||||||||||||||
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.798 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 73.00 kW (99 pk) bij 5.200 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | 2ZR-FXE | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 10 sep 2010 | brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.798 cm3 | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| Verbruik | 40NPN7 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 3.90 l/100km (1:25,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.70 l/100km (1:27) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 3.90 l/100km (1:25,6) | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 40NPN7 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 89 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissiecode | Z | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 2.992 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.582 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 89 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.258 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.058 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.006 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 2.500 tpm | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 40NPN7 |
|---|---|
| di 26 feb 2019 09:51 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 4 apr 2020 |
| di 17 mrt 2020 14:02 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht ontbreekt | |
| di 17 mrt 2020 14:02 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 4 apr 2021 |
| do 4 mrt 2021 15:01 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 4 apr 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 89 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.345 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 253,09 | € 84,36 |
| Friesland | € 246,48 | € 82,16 |
| Drenthe | € 251,73 | € 83,91 |
| Overijssel | € 239,04 | € 79,68 |
| Flevoland | € 240,62 | € 80,21 |
| Gelderland | € 249,10 | € 83,03 |
| Utrecht | € 233,80 | € 77,93 |
| Noord-Holland | € 226,47 | € 75,49 |
| Zuid-Holland | € 250,05 | € 83,35 |
| Zeeland | € 248,69 | € 82,90 |
| Noord-Brabant | € 237,47 | € 79,16 |
| Limburg | € 236,95 | € 78,98 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49NXF2 | grijs | 5-01-2010 | €79.008,00 | 4 | 1.798 |
| 2 | L322RN | zwart | 25-06-2008 | € - | 4 | - |
| 3 | 27XTZ8 | grijs | 11-09-2009 | € - | 4 | 1.798 |
| 4 | 6XGG10 | groen | 28-02-2009 | € - | 4 | 1.497 |
| 5 | 47KNK5 | blauw | 12-01-2009 | € - | 4 | 1.496 |
| 6 | 81JNN5 | beige | 1-04-2008 | € - | 4 | 1.497 |
| 7 | NR634H | rood | 1-12-2011 | €44.213,00 | 4 | 1.797 |
| 8 | 4KRV50 | blauw | 28-02-2005 | € - | 4 | 1.497 |
| 9 | NH068L | blauw | 4-02-2016 | €28.769,00 | 4 | 1.798 |
| 10 | XK708H | grijs | 30-06-2013 | €30.734,00 | 4 | 1.800 |
| 11 | 7ZLJ30 | rood | 28-02-2005 | € - | 4 | - |
| 12 | 45ZGJN | wit | 30-06-2005 | € - | - | - |
| 13 | 23HHL8 | blauw | 26-01-2008 | € - | 4 | 1.497 |
| 14 | 59SXHD | groen | 6-08-2001 | € - | 4 | 1.497 |
| 15 | 55SFZ4 | blauw | 28-02-2008 | € - | 4 | 1.497 |
| 16 | 00HHS8 | grijs | 31-01-2007 | € - | - | - |
| 17 | 96GJD3 | rood | 23-04-2007 | € - | 4 | 1.497 |
| 18 | G271FG | grijs | 30-06-2009 | € - | 4 | - |
| 19 | 38TJG5 | rood | 30-06-2010 | €25.990,00 | 4 | 1.798 |
| 20 | 5SJN51 | rood | 28-02-2011 | €30.940,00 | 4 | 1.798 |
| 21 | 31LXK5 | wit | 15-02-2011 | € - | 4 | 1.798 |
| 22 | 36HTK9 | groen | 28-02-2008 | € - | 4 | 1.497 |
| 23 | K171FB | grijs | 14-04-2008 | € - | 4 | 1.497 |
| 24 | 14NJT8 | groen | 7-08-2009 | € - | 4 | 1.497 |
| 25 | 45KNN9 | grijs | 12-01-2009 | € - | 4 | 1.496 |
| 26 | 85ZBZK | grijs | 26-07-2006 | € - | 4 | 1.497 |
| 27 | ZD604Z | grijs | 30-06-2013 | €37.857,00 | 4 | 1.797 |
| 28 | 6TRN94 | wit | 25-03-2010 | €33.529,00 | 4 | 1.798 |
| 29 | 99GDG6 | zwart | 30-06-2007 | € - | 4 | 1.497 |
| 30 | 59SBP4 | zwart | 20-12-2010 | € - | 4 | 1.798 |