Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Toyota | ||||||||||||||
fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | ||||||||||||||
handelsbenaming | Toyota Prius | ||||||||||||||
variant | NHW20(E) | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 4 / 1 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | traploze automaat | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 170 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
1e kleur | groen | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | aug 2004 - okt 2008 | ||||||||||||||
leeftijd | 16 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | nee (gestolen, geëxporteerd, beslag gelegd, overheidsvoertuig, fleetowner, lease- of verhuurbedrijf?) | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0200*01 | ||||||||||||||
uitvoering | NHW20L-AHEEBW(1B) | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0200*01 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | ma 23 aug 2004 - do 1 dec 2005 | ||||||||||||||
Tellerstand | 98RTNR | ||||||||||||||
oordeel | Onlogisch | ||||||||||||||
toelichting | In de reeks tellerstanden is een tellerstand geregistreerd die lager is dan de stand daarvoor. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt. De RDW baseert het oordeel 'onlogisch' alleen op metingen na 1 januari 2014. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
Datums | 98RTNR | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 15 feb 2020 17:53 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 31 aug 2005 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 31 aug 2005 | ||||||||||||||
Massa | 98RTNR | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.275 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.375 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.725 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 450 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.725 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.050 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 270,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 151,0 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.020 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 148,0 cm | ||||||||||||||
Maten | 98RTNR | ||||||||||||||
lengte | 4,450 m | ||||||||||||||
breedte | 1,73 m | ||||||||||||||
hoogte | 149,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 98RTNR | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 98RTNR | ||||||||||||||
klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.497 cm3 | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | 1NZ-FXE | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 23 aug 2004 | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.497 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 57.00 kW (78 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
Verbruik | 98RTNR | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.30 l/100km (1:23,3) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 98RTNR | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissiecode | Z | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 104 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.18 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.02 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.01 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 66 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 2.500 tpm |
Keuringen en meldingen | 98RTNR |
---|---|
wo 14 nov 2018 14:03 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 22 nov 2019 |
wo 14 nov 2018 14:03 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
vr 28 feb 2020 13:40 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
vr 28 feb 2020 13:40 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Mistlicht voor onjuist afgesteld | |
vr 28 feb 2020 13:40 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
vr 28 feb 2020 13:40 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
vr 28 feb 2020 13:40 | periodieke controle apk lichte voertuigen |
di 17 mrt 2020 14:29 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | |
di 17 mrt 2020 14:29 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Uitlaatsysteem niet gasdicht | |
di 17 mrt 2020 14:29 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
di 17 mrt 2020 14:29 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 17 mrt 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Elektriciteit |
brandstof 2 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 104 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 1.275 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 74,05 | € 24,68 |
Friesland | € 72,46 | € 24,15 |
Drenthe | € 73,72 | € 24,57 |
Overijssel | € 70,66 | € 23,55 |
Flevoland | € 71,04 | € 23,68 |
Gelderland | € 73,09 | € 24,36 |
Utrecht | € 69,40 | € 23,13 |
Noord-Holland | € 67,63 | € 22,54 |
Zuid-Holland | € 73,31 | € 24,44 |
Zeeland | € 72,99 | € 24,33 |
Noord-Brabant | € 70,28 | € 23,43 |
Limburg | € 70,16 | € 23,39 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|