| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Toyota | ||||||||||||||
| fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Toyota Prius | ||||||||||||||
| variant | NHW20(E) | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 10 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | CVT | ||||||||||||||
| max. snelheid | 170 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | aug 2004 - okt 2008 | ||||||||||||||
| leeftijd | 15 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0200*01 | ||||||||||||||
| uitvoering | NHW20L-AHEEBW(1B) | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0200*01 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | ma 23 aug 2004 - do 1 dec 2005 | ||||||||||||||
| Datums | 30RLXX | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | wo 28 okt 2020 | ||||||||||||||
| Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | ma 23 mrt 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 17 jun 2005 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 17 jun 2005 | ||||||||||||||
| Massa | 30RLXX | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.275 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.375 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.725 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.725 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.020 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.050 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 30RLXX | ||||||||||||||
| lengte | 445,0 cm | ||||||||||||||
| breedte | 172,5 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 149,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 270,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 148,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 151,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 30RLXX | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 30RLXX | ||||||||||||||
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig | brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.497 cm3 | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | 1NZ-FXE | ||||||||||||||
| motortype sinds | ma 23 aug 2004 | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
| Verbruik | 30RLXX | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.30 l/100km (1:23,3) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 30RLXX | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissiecode | Z | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 115 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 99 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 104 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.18 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.02 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.01 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 104 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 66 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 2.500 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 30RLXX |
|---|---|
| do 19 okt 2017 14:00 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 27 okt 2018 |
| vr 26 okt 2018 15:41 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 27 okt 2019 |
| ma 28 okt 2019 14:20 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Uitlaatsysteem niet gasdicht | |
| ma 28 okt 2019 14:20 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 28 okt 2020 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| brandstof 2 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 104 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.275 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 73,31 | € 24,44 |
| Friesland | € 68,44 | € 22,81 |
| Drenthe | € 73,72 | € 24,57 |
| Overijssel | € 70,66 | € 23,55 |
| Flevoland | € 70,64 | € 23,55 |
| Gelderland | € 73,01 | € 24,34 |
| Utrecht | € 68,82 | € 22,94 |
| Noord-Holland | € 67,63 | € 22,54 |
| Zuid-Holland | € 73,31 | € 24,44 |
| Zeeland | € 72,99 | € 24,33 |
| Noord-Brabant | € 69,70 | € 23,23 |
| Limburg | € 70,16 | € 23,39 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|