S935PF | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Toyota |
fabrikant | Toyota Motor Corporation |
moederbedrijf | Toyota Motor Corporation, Japan |
hoofdkantoor | Toyota Motor Europe Nv/Sa, B-1140 Bruxelles, Belgiƫ |
importeur | Louwman |
handelsbenaming | Corolla Cross Fwd |
handelsnamen | Toyota Corolla geregistreerd op do 30 jun 2022 |
typenaam | Corolla Cross Fwd |
inrichting | hatchback (AB) |
stuur | links, rechts rijdend |
aandrijving | voor |
versnelling | CVT/DSG/S-Tronic automaat |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | jun 2022 - okt 2022 |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 4 |
wielen | 4 |
uitvoering | MXGH12L-KHXGHW(2A) |
variant | MXGH12(H) |
type | XG1TJ(JP,M) |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/en/results/toyota/corolla+cross/47763 |
site | https://www.toyota.nl/ |
Prestaties | S935PF |
Financieel | S935PF |
catalogusprijs | € 42.707,00 |
bruto BPM | € 3.537,00 |
bijtelling | 22% is €9.396 (is €783 per maand), geldig van 01-02-2023 tot 01-02-2028 |
afschrijvingsmoment BPM | wo 8 mrt 2023 |
Status | S935PF |
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 |
leeftijd | 1 jaren en 6 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | S935PF |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AB |
NL typegoedkeuringsnr | e6*2018/858*00186*00 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | S935PF |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2023 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | S935PF |
vervaldatum APK | di 19 jan 2027 (over 908 dagen) |
datum tenaamstelling | ma 13 mrt 2023 15:14 |
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 4 maanden |
datum 1e toelating | do 19 jan 2023 |
datum 1e afgifte Nederland | ma 13 mrt 2023 import |
Massa | S935PF |
massa ledig voertuig | 1.415 Kg |
massa rijklaar | 1.515 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 1.970 Kg |
max. te belasten met | 555 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 750 Kg |
max. daklast | 75 kg |
technische max. massa voertuig | 1.970 Kg |
max. massa samenstelling | 2.720 Kg |
remmen | elektr. assist., hydr., circ.-v/a, schijven/schijven; ABS met ESP |
handrem | elektrisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.150 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 264,0 cm |
- spoorbreedte | 156,0 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.100 Kg |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 157,0 cm |
Maten | S935PF |
lengte | 4,46 m |
breedte | 1,83 m |
hoogte | 1,62 m |
wielbasis | 2,64 m |
Banden | S935PF |
banden; velgen en ET | 225/50R18 95V; 7x18 ET40 |
Terugroepactie | S935PF |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | S935PF |
layout | in lijn-DI-Inj |
merk motor | Toyota |
hybride | ja |
klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
brandstof 1 | Elektriciteit |
electromotor af fabriek | ja |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
netto max. vermogen elektromotor 1 | 83.00 kW (113 pk) |
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 58.00 kW (79 pk) |
max. vermogen elektromotor 2 | 58.00 kW (79 pk) |
cilinders | 4 |
cilinderinhoud | 1.987 cm3 |
netto max. vermogen | 112.00 kW (153 pk) bij 6.000 rpm |
koppel | 190 Nm bij 4.400 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | M20A |
motortype sinds | do 30 jun 2022 |
brandstof 2 | Benzine |
max. vermogen elektromotor | 58.00 kW (79 pk) |
Verbruik | S935PF |
brandstof 1 | Elektriciteit |
brandstof 2 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €2,00/l op ma 22 jul 2024 |
WLTP | |
Milieu | S935PF |
WLTP | |
emissie CO2 gecombineerd WLTP | 115 g/km |
brandstof 1 | Elektriciteit |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
brandstof 2 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) |
geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) |
geluidsniveau | 67 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 67 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 2.500 tpm |
Keuringen | S935PF |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Elektriciteit |
brandstof 2 | Benzine |
massa ledig voertuig | 1.415 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 293,99 | € 98,00 |
Friesland | € 286,40 | € 95,47 |
Drenthe | € 289,39 | € 96,46 |
Overijssel | € 277,19 | € 92,40 |
Flevoland | € 278,19 | € 92,73 |
Gelderland | € 296,48 | € 98,83 |
Utrecht | € 276,82 | € 92,27 |
Noord-Holland | € 271,22 | € 90,41 |
Zuid-Holland | € 297,72 | € 99,24 |
Zeeland | € 279,93 | € 93,31 |
Noord-Brabant | € 277,94 | € 92,65 |
Limburg | € 278,31 | € 92,77 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08LHV6 | blauw | 26-10-1999 | € - | 4 | 1.587 |
2 | 08ZBVZ | grijs | 25-01-2002 | € - | 4 | 1.598 |
3 | 01JBB2 | grijs | 5-03-2004 | € - | 4 | 1.794 |
4 | 01JNX8 | grijs | 28-03-2003 | € - | 4 | 1.398 |
5 | 03GRN3 | zwart | 12-03-2004 | € - | 4 | 1.794 |
6 | 03KXX2 | grijs | 1-12-2005 | € - | 4 | 1.398 |
7 | 03ZHVB | grijs | 28-02-2004 | € - | 4 | 1.800 |
8 | 04GTV4 | wit | 7-10-1997 | € - | 4 | 1.998 |
9 | 04JJJ4 | grijs | 10-07-2003 | € - | 4 | 1.398 |
10 | 06SRLZ | wit | 31-01-1987 | € - | 4 | 1.585 |
11 | 06XSNL | rood | 19-01-2004 | € - | 4 | 1.598 |
12 | R276SN | zwart | 30-06-2004 | € - | 4 | 1.398 |
13 | 10KJG6 | grijs | 17-01-2003 | € - | 4 | 1.398 |
14 | 12ZNSH | grijs | 30-12-2002 | € - | 4 | 1.398 |
15 | 13JTT7 | rood | 13-08-2008 | € - | 4 | 1.798 |
16 | 13ZGGK | grijs | 10-01-2005 | € - | 4 | 1.398 |
17 | 14HJSH | rood | 18-07-1996 | € - | 4 | - |
18 | 15KRP6 | grijs | 13-10-2005 | € - | 4 | 1.600 |
19 | 16SKH6 | grijs | 14-02-2003 | € - | 4 | 1.598 |
20 | RJGV54 | blauw | 27-03-1997 | € - | 4 | - |
21 | 17YB54 | wit | 23-10-1974 | € - | 4 | 1.588 |
22 | 18JVV2 | grijs | 17-12-2004 | € - | 4 | 1.398 |
23 | 19XGGK | blauw | 11-09-1997 | € - | 4 | 1.587 |
24 | 1TNK92 | grijs | 13-09-2002 | € - | 4 | 1.598 |
25 | 1TSB89 | blauw | 30-06-2004 | € - | 4 | 1.398 |
26 | 20JPK6 | grijs | 30-06-2000 | € - | 4 | 1.794 |
27 | 21KGL7 | grijs | 30-06-2005 | € - | 4 | 1.800 |
28 | 21KRV3 | grijs | 22-11-2007 | € - | 4 | 1.598 |
29 | 24SJRR | bruin | 1-04-1979 | € - | 4 | 1.166 |
30 | 26JZN8 | grijs | 14-06-2006 | € - | 4 | 1.598 |