P224HJ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | |||||
merk | Toyota | |||||
fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | |||||
moederbedrijf | Toyota Motor Corporation, Japan | |||||
hoofdkantoor | Toyota Motor Europe Nv/Sa, B-1140 Bruxelles, Belgiƫ | |||||
importeur | Louwman | |||||
handelsbenaming | C-Hr 1.8 Hybrid | |||||
handelsnamen | Toyota C-Hr geregistreerd op wo 23 aug 2017 | |||||
typenaam | C-Hr 1.8 Hybrid | |||||
inrichting | hatchback (AB) | |||||
stuur | links, rechts rijdend | |||||
aandrijving | voor | |||||
versnelling | CVT/DSG/S-Tronic automaat | |||||
1e kleur | wit | |||||
2e kleur | zwart | |||||
botsherkenning radar | nee | |||||
modeljaren | aug 2017 - aug 2019 | |||||
zitplaatsen | 5 | |||||
deuren | 4 | |||||
wielen | 4 | |||||
uitvoering | ZYX10L-AHXGBW(3A) | |||||
variant | ZYX10(H) | |||||
type | AX1T(EU,M) | |||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | |||||
site | https://www.toyota.nl/ | |||||
Prestaties | P224HJ | |||||
max. snelheid | 170 km/u | |||||
Financieel | P224HJ | |||||
catalogusprijs | € 32.117,00 | |||||
bruto BPM | € 621,00 | |||||
bijtelling | n.v.t. | |||||
afschrijvingsmoment BPM | za 5 mrt 2022 | |||||
Status | P224HJ | |||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | |||||
leeftijd | 6 jaren en 6 maanden | |||||
geëxporteerd | nee | |||||
gestolen | ja | |||||
rijverbod/WOK | nee | |||||
tenaamstelling mogelijk | ja | |||||
geregistreerd als taxi | nee | |||||
WAM verzekerd | ja | |||||
status kentekening | compleet | |||||
Typegoedkeuring | P224HJ | |||||
Europese voertuigcategorie | M1 | |||||
Europees carrosserietype | AB | |||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*3641*00 | |||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 2 | |||||
Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 | |||||
Tellerstand | P224HJ | |||||
oordeel | Geen oordeel | |||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | |||||
jaar laatste registratie | 2024 | |||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | |||||
Datums | P224HJ | |||||
vervaldatum APK | wo 18 mrt 2026 (over 636 dagen) | |||||
datum tenaamstelling | ma 14 mrt 2022 Niet geregistreerd | |||||
in bezit van eigenaar | 2 jaren en 3 maanden | |||||
datum 1e toelating | vr 22 dec 2017 | |||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 14 mrt 2022 import | |||||
Massa | P224HJ | |||||
massa ledig voertuig | 1.395 Kg | |||||
massa rijklaar | 1.495 Kg | |||||
toegestane max. massa voertuig | 1.860 Kg | |||||
max. te belasten met | 465 Kg | |||||
max. massa trekken ongeremd | 725 Kg | |||||
max. massa trekken geremd | 725 Kg | |||||
max. daklast | 75 kg | |||||
technische max. massa voertuig | 1.860 Kg | |||||
max. massa samenstelling | 2.585 Kg | |||||
remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | |||||
handrem | elektrisch, schijven, op achteras | |||||
vooras as nr. 1: | ||||||
- max. aslast vooras | 1.050 Kg | |||||
- aangedreven vooras | ja | |||||
- afstand volgende as | 264,0 cm | |||||
- spoorbreedte | 154,0 cm | |||||
achteras as nr. 2: | ||||||
- max. aslast achteras | 1.080 Kg | |||||
- aangedreven achteras | nee | |||||
- spoorbreedte | 156,0 cm | |||||
Maten | P224HJ | |||||
lengte | 4,36 m | |||||
breedte | 1,80 m | |||||
hoogte | 1,56 m | |||||
wielbasis | 2,64 m | |||||
Banden | P224HJ | |||||
banden; velgen en ET | 215/60R17 96H; 6 1/2x17 ET45 | |||||
banden; velgen en ET | 225/50R18 95V; 7x18 ET50 | |||||
Terugroepactie | P224HJ | |||||
openstaande terugroepactie | nee | |||||
Motor & Brandstof | P224HJ | |||||
layout | in lijn-Inj | |||||
merk motor | Toyota | |||||
hybride | ja | |||||
electromotor af fabriek | ja | |||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | |||||
max. vermogen elektromotor 2 | 37.00 kW (50 pk) | |||||
cilinders | 4 | |||||
cilinderinhoud | 1.798 cm3 | |||||
koppel | 142 Nm bij 3.600 rpm | |||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | |||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | |||||
motorcode | 2ZR | |||||
motortype sinds | wo 23 aug 2017 | |||||
max. vermogen elektromotor | 37.00 kW (50 pk) | |||||
Milieu | P224HJ | |||||
WLTP | ||||||
geluid | ||||||
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | |||||
geluidsniveau | 68 dB(A) | |||||
Keuringen | P224HJ | |||||
Nog geen keuringen/meldingen | ||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | |||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G212VV | bruin | 2-06-2017 | €35.290,00 | 4 | 1.798 |
2 | H863NB | wit | 3-12-2018 | €35.665,00 | 4 | 1.798 |
3 | H870NB | blauw | 3-12-2018 | €34.502,00 | 4 | 1.798 |
4 | J070HS | wit | 30-06-2017 | € - | 4 | - |
5 | L276TH | grijs | 4-07-2018 | €35.647,00 | 4 | 1.798 |
6 | N353XZ | grijs | 6-01-2022 | € - | 4 | - |
7 | R124FH | rood | 26-06-2019 | €36.640,00 | 4 | 1.798 |
8 | R554SF | wit | 8-11-2022 | € - | 4 | 1.798 |
9 | X670PP | wit | 25-10-2018 | € - | 4 | 1.798 |
10 | Z059HJ | groen | 19-07-2021 | €36.566,00 | 4 | 1.798 |
11 | P007LF | grijs | 8-06-2018 | €35.647,00 | 4 | 1.798 |