![]() |
X144XB |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Toyota |
| fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa |
| moederbedrijf | Toyota Motor Corporation, Japan |
| hoofdkantoor | Toyota Motor Europe Nv/Sa, B-1140 Bruxelles, Belgiรซ |
| importeur | Louwman |
| handelsbenaming | Avensis |
| handelsnamen | Toyota Avensis geregistreerd op do 23 apr 2015 |
| inrichting | MPV (AF) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | traploze automaat |
| 1e kleur | blauw |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | apr 2015 - aug 2019 |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 4 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | ZRT272L-AWXGPW(3J) |
| variant | ZRT272(W) |
| type | T27 |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.toyota.nl/ |
| Prestaties | X144XB |
| max. snelheid | 200 km/u |
| Financieel | X144XB |
| catalogusprijs | € 45.659,00 |
| bruto BPM | € 1.876,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| afschrijvingsmoment BPM | zo 4 feb 2024 |
| Status | X144XB |
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 0 |
| leeftijd | 8 jaren en 1 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | Nee |
| status kentekening | compleet |
| Typegoedkeuring | X144XB |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AF |
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0331*08 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 |
| Tellerstand | X144XB |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | X144XB |
| vervaldatum APK | do 31 okt 2024 (over 254 dagen) |
| datum 1e toelating | di 12 jan 2016 |
|
|
X144XB |
| massa ledig voertuig | 1.440 Kg |
| massa rijklaar | 1.540 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.050 Kg |
| max. te belasten met | 610 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 500 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
| technische max. massa voertuig | 2.050 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.850 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.215 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 270,0 cm |
| - spoorbreedte | 155,0 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.135 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 155,0 cm |
| Maten | X144XB |
| lengte | 4,82 m |
| breedte | 1,81 m |
| hoogte | 1,48 m |
| wielbasis | 2,70 m |
|
|
X144XB |
| Terugroepactie | X144XB |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | X144XB |
| brandstof 1 | Benzine |
| katalysator | nee |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.987 cm3 |
| netto max. vermogen | 112.00 kW (153 pk) bij 6.200 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| uitlaatgas circulatie | nee |
| lucht injectie | nee |
| motorcode | 3ZR |
| motortype sinds | do 23 apr 2015 |
| Verbruik | X144XB |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,97/l op ma 12 feb 2024 |
| brandstofverbruik stad | 8.90 l/100km (1:11,2) = €17,53 |
| brandstofverbruik buitenweg | 5.50 l/100km (1:18,2) = €10,84 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.70 l/100km (1:14,9) = €13,20 |
| WLTP | |
| Milieu | X144XB |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 W |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2015/45W |
| emissie koolmonoxide koude start | 3.131 g/km |
| emissie koolwaterstof koude start | 1.245 g/km |
| CO2 uitstoot stadsrit | 207 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg | 126 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 155 g/km |
| emissie koolmonoxide | 0.29770 g/km |
| emissie koolwaterstof | 0.03890 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.01230 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 76 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | X144XB |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 155 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.440 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 293,99 | € 98,00 |
| Friesland | € 286,40 | € 95,47 |
| Drenthe | € 289,39 | € 96,46 |
| Overijssel | € 277,19 | € 92,40 |
| Flevoland | € 278,19 | € 92,73 |
| Gelderland | € 296,48 | € 98,83 |
| Utrecht | € 276,82 | € 92,27 |
| Noord-Holland | € 271,22 | € 90,41 |
| Zuid-Holland | € 297,72 | € 99,24 |
| Zeeland | € 279,93 | € 93,31 |
| Noord-Brabant | € 277,94 | € 92,65 |
| Limburg | € 278,31 | € 92,77 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06ZJST | groen | 18-03-1998 | € - | 4 | 1.762 |
| 2 | 07HZP2 | grijs | 17-09-2004 | € - | 4 | 1.998 |
| 3 | 09TPHF | grijs | 7-12-2006 | € - | 4 | - |
| 4 | 10HVH6 | grijs | 12-06-2003 | € - | 4 | 1.998 |
| 5 | 10LLV4 | zwart | 26-06-2003 | € - | 4 | 1.794 |
| 6 | 10LXH6 | grijs | 15-07-2005 | € - | 4 | 1.998 |
| 7 | 13KZJ9 | groen | 4-08-2004 | € - | 4 | 1.998 |
| 8 | 13XBSP | zwart | 9-01-2004 | € - | 4 | - |
| 9 | 14KSB7 | grijs | 30-03-2004 | € - | 4 | 1.794 |
| 10 | 18NKX9 | blauw | 18-03-2004 | € - | 4 | 1.794 |
| 11 | 1XVX63 | grijs | 16-05-2006 | € - | 4 | 1.794 |
| 12 | 20ZDP4 | blauw | 21-09-2005 | € - | 4 | - |
| 13 | 21XSR5 | grijs | 23-10-2001 | € - | 4 | - |
| 14 | 28PKZ5 | grijs | 30-05-2006 | € - | 4 | 1.995 |
| 15 | 31SPN8 | grijs | 28-06-2005 | € - | 4 | 1.998 |
| 16 | 33XDBG | grijs | 18-01-2005 | € - | 4 | 1.998 |
| 17 | 3XJH05 | wit | 22-02-2008 | € - | 4 | - |
| 18 | 3XNZ74 | grijs | 29-05-2012 | € - | 4 | - |
| 19 | 3ZTD94 | zwart | 7-06-2006 | € - | 4 | 1.794 |
| 20 | 40TGD1 | grijs | 24-11-2006 | € - | 4 | - |
| 21 | 41XBL9 | grijs | 29-06-2006 | € - | 4 | 1.794 |
| 22 | 41XTS8 | grijs | 13-03-2009 | € - | 4 | - |
| 23 | 43ZHRD | grijs | 15-05-2007 | € - | 4 | 1.794 |
| 24 | 44PSG7 | blauw | 24-07-2003 | € - | 4 | 1.794 |
| 25 | 45KVT9 | zwart | 23-03-2004 | € - | 4 | 1.794 |
| 26 | 45LGZ1 | grijs | 15-05-2003 | € - | 4 | 1.998 |
| 27 | 45LXB7 | grijs | 18-05-2004 | € - | 4 | 1.998 |
| 28 | 47TJH1 | grijs | 20-08-2008 | € - | 4 | - |
| 29 | 49JZBG | zwart | 17-10-2000 | € - | 4 | - |
| 30 | 4TJB34 | grijs | 2-06-2008 | € - | 4 | - |