Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Toyota | ||||||||||||||
fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | ||||||||||||||
handelsbenaming | Toyota Avensis | ||||||||||||||
variant | ADT271(WT) | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 38.290,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 9.317,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | jun 2009 - dec 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 11 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | nee (gestolen, geëxporteerd, beslag gelegd, overheidsvoertuig, fleetowner, lease- of verhuurbedrijf?) | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0331*02 | ||||||||||||||
uitvoering | ADT271L-AWFGYW(1C) | ||||||||||||||
type | T27 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0331*02 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | ma 20 apr 2009 - ma 17 mei 2010 | ||||||||||||||
Tellerstand | 32KTH2 | ||||||||||||||
oordeel | Onlogisch | ||||||||||||||
toelichting | In de reeks tellerstanden is een tellerstand geregistreerd die lager is dan de stand daarvoor. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid of dat er een typfout is gemaakt. De RDW baseert het oordeel 'onlogisch' alleen op metingen na 1 januari 2014. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
Datums | 32KTH2 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 15 jul 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 4 mrt 2010 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 4 mrt 2010 | ||||||||||||||
Massa | 32KTH2 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.520 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.620 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.140 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.140 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.940 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.215 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 270,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 155,0 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.135 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 155,0 cm | ||||||||||||||
Maten | 32KTH2 | ||||||||||||||
lengte | 4,765 - 4,785 m | ||||||||||||||
breedte | 1,81 m | ||||||||||||||
hoogte | 148,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 32KTH2 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 32KTH2 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.231 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 3.600 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
stationair toerental | 770 tpm | ||||||||||||||
motorcode | 2AD-FTV | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 26 jun 2009 | ||||||||||||||
Verbruik | 32KTH2 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.10 l/100km (1:14,1) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.80 l/100km (1:20,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 32KTH2 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 189 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 128 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 150 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00100 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.1618 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.1618 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1714 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 2.700 tpm |
Keuringen en meldingen | 32KTH2 |
---|---|
do 7 feb 2019 09:38 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 4 mrt 2020 |
do 6 feb 2020 10:38 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
do 6 feb 2020 10:38 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 4 mrt 2021 |
vr 12 mrt 2021 16:46 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
vr 12 mrt 2021 16:46 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 12 mrt 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 150 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 1.520 Kg |
Roettax | |
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vГіГіr 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Toyota Avensis heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 32KTH2 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00100 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op do 4 mrt 2010. Kenteken 32KTH2 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 434,11 | € 144,70 |
Friesland | € 421,61 | € 140,54 |
Drenthe | € 431,53 | € 143,84 |
Overijssel | € 407,52 | € 135,84 |
Flevoland | € 410,50 | € 136,83 |
Gelderland | € 426,57 | € 142,19 |
Utrecht | € 397,60 | € 132,53 |
Noord-Holland | € 383,70 | € 127,90 |
Zuid-Holland | € 428,36 | € 142,79 |
Zeeland | € 425,78 | € 141,93 |
Noord-Brabant | € 404,54 | € 134,85 |
Limburg | € 403,55 | € 134,52 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73NGH3 | groen | 30-03-2004 | € - | 4 | 1.794 |
2 | TT622B | blauw | 15-10-2018 | € - | 4 | - |
3 | 4SLJ93 | grijs | 21-02-2006 | € - | 4 | 1.998 |
4 | 1XVX63 | grijs | 16-05-2006 | € - | 4 | 1.794 |
5 | 10HVH6 | grijs | 12-06-2003 | € - | 4 | 1.998 |
6 | 59KTZ2 | grijs | 18-06-2004 | € - | 4 | 1.998 |
7 | 45KVT9 | zwart | 23-03-2004 | € - | 4 | 1.794 |
8 | 08ZFL1 | zwart | 12-05-2009 | € - | 4 | 2.231 |
9 | 28PKZ5 | grijs | 30-05-2006 | € - | 4 | 1.995 |
10 | 3ZTD94 | zwart | 7-06-2006 | € - | 4 | 1.794 |
11 | 92XNVS | grijs | 25-04-2006 | € - | 4 | 2.231 |
12 | ZT987J | grijs | 7-08-2002 | € - | 4 | 1.998 |
13 | K375ZR | zwart | 6-12-2003 | € - | 4 | 1.794 |
14 | JG789F | wit | 6-09-2005 | € - | 4 | 1.794 |
15 | 54JFL9 | grijs | 26-04-2004 | € - | 4 | 2.362 |
16 | 98ZSFV | grijs | 17-03-2005 | € - | 4 | 1.998 |
17 | 2KXV22 | grijs | 21-10-2005 | € - | 4 | 1.794 |
18 | 62JXG2 | groen | 21-10-2003 | € - | 4 | 1.998 |
19 | G253BZ | grijs | 18-05-2006 | € - | 4 | 2.231 |
20 | 77KNS4 | grijs | 14-02-2002 | € - | 4 | - |
21 | RR219X | grijs | 28-12-2017 | € - | 4 | - |
22 | 68KGL7 | zwart | 18-01-2006 | € - | 4 | 1.794 |
23 | 57TZZF | blauw | 5-05-2000 | € - | 4 | 1.975 |
24 | 8ZBK05 | blauw | 6-02-2004 | € - | 4 | 2.362 |
25 | GB727T | grijs | 25-01-2006 | € - | 4 | 1.998 |
26 | 71JKP6 | grijs | 7-09-2006 | € - | 4 | 1.794 |
27 | 41XBL9 | grijs | 29-06-2006 | € - | 4 | 1.794 |
28 | 90PZN3 | groen | 3-03-2006 | € - | 4 | 1.998 |
29 | PF183B | grijs | 30-08-2012 | €39.497,00 | 4 | 1.798 |
30 | ST578T | grijs | 5-08-2005 | € - | 4 | 2.362 |