![]() |
P943GV |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Toyota |
| moederbedrijf | Toyota Motor Corporation, Japan |
| hoofdkantoor | Toyota Motor Europe Nv/Sa, B-1140 Bruxelles, Belgiƫ |
| importeur | Louwman |
| handelsbenaming | Auris |
| handelsnamen | Toyota Auris |
| inrichting | MPV |
| aandrijving | voor |
| versnelling | CVT |
| 1e kleur | wit |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 4 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | ZWE186L-DHXSBW(1W) |
| variant | ZWE186(H) |
| type | HE15U(A) |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.toyota.nl/ |
| Prestaties | P943GV |
| max. snelheid constructie | 180 km/u |
| Financieel | P943GV |
| catalogusprijs | € 28.873,00 |
| bruto BPM | € 1.495,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| afschrijvingsmoment BPM | ma 7 mrt 2022 |
| Status | P943GV |
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 1 |
| leeftijd | 6 jaren en 11 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | P943GV |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*0018*11 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 |
| Tellerstand | P943GV |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | P943GV |
| vervaldatum APK | di 9 jun 2026 (over 618 dagen) |
| datum tenaamstelling | ma 23 sep 2024 15:52 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | vr 27 okt 2017 |
| datum 1e afgifte Nederland | di 8 mrt 2022 Import |
|
|
P943GV |
| massa ledig voertuig | 1.285 Kg |
| massa rijklaar | 1.385 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.815 Kg |
| max. te belasten met | 530 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 385 Kg |
| max. massa trekken geremd | 385 Kg |
| max. massa samenstelling | 2.200 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.020 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 260,0 cm |
| - spoorbreedte | 151,5 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.010 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 150,5 cm |
| Maten | P943GV |
| lengte | 4,33 m |
| breedte | 1,76 m |
| hoogte | 1,48 m |
| wielbasis | 2,60 m |
|
|
P943GV |
| Terugroepactie | P943GV |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | P943GV |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
| brandstof 1 | Benzine |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 60.00 kW (82 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 18.00 kW (24 pk) |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.798 cm3 |
| netto max. vermogen | 73.00 kW (99 pk) bij 5.200 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | 2ZR |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| Verbruik | P943GV |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,875/l op ma 23 sep 2024 |
| brandstofverbruik stad | 3.90 l/100km (1:25,6) = €7,31 |
| brandstofverbruik buitenweg | 3.90 l/100km (1:25,6) = €7,31 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 3.90 l/100km (1:25,6) = €7,31 |
| maximale biobrandstof percentage | 5.00 % |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| WLTP | |
| max. vermogen 60 minuten | 17.70 |
| Milieu | P943GV |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 W |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2016/427W |
| emissie koolwaterstof | 0.03660 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.00580 g/km |
| emissie koolstofmonoxyde | 0.18230 g/km |
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 89 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 90 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 91 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 91 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 W |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 69 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 2.500 tpm |
| Keuringen | P943GV |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 91 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| massa ledig voertuig | 1.285 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 238,13 | € 79,38 |
| Friesland | € 232,28 | € 77,43 |
| Drenthe | € 234,58 | € 78,19 |
| Overijssel | € 225,18 | € 75,06 |
| Flevoland | € 225,95 | € 75,32 |
| Gelderland | € 240,05 | € 80,02 |
| Utrecht | € 224,90 | € 74,97 |
| Noord-Holland | € 220,58 | € 73,53 |
| Zuid-Holland | € 241,00 | € 80,33 |
| Zeeland | € 227,29 | € 75,76 |
| Noord-Brabant | € 225,76 | € 75,25 |
| Limburg | € 226,05 | € 75,35 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K665FR | zwart | 20-06-2007 | € - | 4 | 1.598 |
| 2 | R599SJ | zwart | 26-02-2015 | €31.832,00 | 4 | 1.329 |
| 3 | GFN07B | grijs | 7-12-2007 | € - | 4 | 1.598 |
| 4 | 1KZZ94 | blauw | 2-12-2010 | €20.650,00 | 4 | 1.329 |
| 5 | 8XNG44 | grijs | 17-09-2014 | €28.278,00 | 4 | 1.598 |
| 6 | 24SGV6 | blauw | 30-09-2008 | € - | 4 | 1.998 |
| 7 | 26NJP3 | grijs | 18-10-2007 | € - | 4 | 1.598 |
| 8 | 2KZZ10 | zwart | 2-12-2010 | €20.650,00 | 4 | 1.329 |
| 9 | 2KZZ26 | blauw | 2-12-2010 | €20.650,00 | 4 | 1.329 |
| 10 | 2KZZ35 | grijs | 2-12-2010 | €20.650,00 | 4 | 1.329 |
| 11 | 2XRK00 | grijs | 29-01-2013 | €25.525,00 | 4 | 1.598 |
| 12 | 33LPH7 | beige | 16-04-2008 | € - | 4 | 1.598 |
| 13 | GDN88Z | grijs | 30-06-2019 | € - | 4 | 1.197 |
| 14 | 3KZZ62 | wit | 2-12-2010 | €20.035,00 | 4 | 1.329 |
| 15 | 3SKH18 | grijs | 14-08-2008 | € - | 4 | 1.598 |
| 16 | KD305S | grijs | 14-04-2014 | €25.644,00 | 4 | 1.598 |
| 17 | 4KZZ83 | rood | 2-12-2010 | €20.650,00 | 4 | 1.329 |
| 18 | 4KZZ97 | blauw | 2-12-2010 | €20.650,00 | 4 | 1.329 |
| 19 | 3KZZ57 | wit | 2-12-2010 | €20.035,00 | 4 | 1.329 |
| 20 | 4TZZ46 | wit | 16-07-2013 | €28.721,00 | 4 | 1.798 |
| 21 | 4ZLH33 | grijs | 27-01-2009 | € - | 4 | 1.398 |
| 22 | 57SPR9 | grijs | 30-07-2009 | € - | 4 | 2.231 |
| 23 | 5KZZ18 | blauw | 2-12-2010 | €20.650,00 | 4 | 1.329 |
| 24 | 5XFT35 | grijs | 26-06-2008 | €20.910,00 | 4 | 1.398 |
| 25 | 5ZRB63 | grijs | 2-06-2014 | €28.765,00 | 4 | 1.798 |
| 26 | 8KPT40 | grijs | 17-03-2010 | €21.054,00 | 4 | 1.598 |
| 27 | 66STB8 | grijs | 16-04-2007 | € - | 4 | 1.598 |
| 28 | 6KJV18 | grijs | 17-03-2010 | €21.054,00 | 4 | 1.598 |
| 29 | 6KJV87 | grijs | 17-03-2010 | €21.088,00 | 4 | 1.598 |
| 30 | GGZ24X | diversen | 8-09-2017 | € - | 4 | 1.197 |