| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Toyota | ||||||||||||||
| fabrikant | Toyota Motor Europe Nv/sa | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Toyota Auris | ||||||||||||||
| variant | ZWE186(H) | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 1 | ||||||||||||||
| stuur | links, rechts rijdend | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | traploze automaat | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 180 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 27.805,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 1.260,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | sep 2014 - aug 2016 | ||||||||||||||
| leeftijd | 6 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*0018*08 | ||||||||||||||
| uitvoering | ZWE186L-DHXNBW(6T) | ||||||||||||||
| type | HE15U(A) | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | by bodemplaat r. voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*07/46*0018*08 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 12 sep 2014 - vr 17 apr 2015 | ||||||||||||||
| Tellerstand | KG027D | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | KG027D | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | ma 11 feb 2019 16:04 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 2 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | di 27 jan 2015 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | di 6 sep 2016 | ||||||||||||||
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
| Massa | KG027D | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.285 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.385 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.815 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 530 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 385 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 385 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.815 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.200 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.020 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 151,5 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.010 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 150,5 cm | ||||||||||||||
| Maten | KG027D | ||||||||||||||
| lengte | 4,275 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,76 m | ||||||||||||||
| hoogte | 146,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,60 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | KG027D | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | KG027D | ||||||||||||||
| hybride | ja | ||||||||||||||
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor 1 | 18 kW (24 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 18.00 kW (24 pk) | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.798 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 73.00 kW (99 pk) bij 5.200 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | 2ZR | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 12 sep 2014 | brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.798 cm3 | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| Verbruik | KG027D | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 3.90 l/100km (1:25,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.90 l/100km (1:25,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 3.90 l/100km (1:25,6) | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 5 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | KG027D | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014J | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 89 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 90 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 91 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.124 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.019 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.006 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissiecode | Z | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 2.915 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.806 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 91 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.1243 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0185 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0057 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 69 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 2.500 tpm | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | KG027D |
|---|---|
| wo 23 jan 2019 10:52 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 27 jan 2021 |
| wo 23 jan 2019 10:52 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
| di 19 jan 2021 10:22 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitensproeierinstallatie werkt niet | |
| di 19 jan 2021 10:22 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht niet juist aangebracht | |
| di 19 jan 2021 10:22 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
| di 19 jan 2021 10:22 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft | |
| di 19 jan 2021 10:22 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 27 jan 2023 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 91 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.285 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 226,84 | € 75,61 |
| Friesland | € 221,09 | € 73,70 |
| Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
| Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
| Flevoland | € 215,98 | € 71,99 |
| Gelderland | € 223,37 | € 74,46 |
| Utrecht | € 210,05 | € 70,02 |
| Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
| Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
| Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
| Noord-Brabant | € 213,24 | € 71,08 |
| Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD222T | wit | 23-11-2011 | €19.173,00 | 4 | 1.329 |
| 2 | GP801Z | blauw | 4-06-2008 | € - | 4 | 1.398 |
| 3 | N733FB | blauw | 30-07-2015 | € - | 4 | - |
| 4 | 3SKH18 | grijs | 14-08-2008 | € - | 4 | 1.598 |
| 5 | 9ZNZ02 | grijs | 31-05-2010 | €22.231,00 | 4 | 1.598 |
| 6 | N726FD | wit | 30-06-2015 | € - | 4 | - |
| 7 | NN421L | wit | 15-06-2015 | €34.085,00 | 4 | 1.798 |
| 8 | 66STB8 | grijs | 16-04-2007 | € - | 4 | 1.598 |
| 9 | 26NJP3 | grijs | 18-10-2007 | € - | 4 | 1.598 |
| 10 | 4KZZ83 | rood | 2-12-2010 | €20.650,00 | 4 | 1.329 |
| 11 | 2KZZ35 | grijs | 2-12-2010 | €20.650,00 | 4 | 1.329 |
| 12 | 6KJV18 | grijs | 17-03-2010 | €21.054,00 | 4 | 1.598 |
| 13 | JD878K | blauw | 27-05-2015 | €28.663,00 | 4 | 1.798 |
| 14 | 2XRK00 | grijs | 29-01-2013 | €25.525,00 | 4 | 1.598 |
| 15 | JP221B | wit | 11-08-2015 | €27.590,00 | 4 | 1.798 |
| 16 | TL466L | wit | 14-10-2014 | €29.036,00 | 4 | 1.798 |
| 17 | L465VZ | zwart | 29-08-2011 | € - | 4 | - |
| 18 | H117VZ | wit | 18-08-2016 | €152.642,00 | 4 | 1.798 |
| 19 | HZ544V | grijs | 1-04-2008 | € - | 4 | 1.398 |
| 20 | 4KZZ97 | blauw | 2-12-2010 | €20.650,00 | 4 | 1.329 |
| 21 | 33LPH7 | beige | 16-04-2008 | € - | 4 | 1.598 |
| 22 | HZ416H | grijs | 15-04-2008 | €28.390,00 | 4 | 1.998 |
| 23 | KN339F | blauw | 21-10-2015 | €28.019,00 | 4 | 1.798 |
| 24 | JS028F | wit | 9-06-2015 | €28.600,00 | 4 | 1.798 |
| 25 | GB688S | grijs | 26-03-2015 | €31.740,00 | 4 | 1.798 |
| 26 | 6KNP53 | blauw | 12-02-2008 | € - | 4 | 1.398 |
| 27 | SF800D | wit | 1-08-2016 | €34.987,00 | 4 | 1.798 |
| 28 | H553VZ | wit | 9-05-2018 | €29.192,00 | 4 | 1.598 |
| 29 | G663HG | bruin | 24-03-2015 | € - | 4 | - |
| 30 | K616XL | rood | 12-03-2018 | €28.697,00 | 4 | 1.329 |